Informations complémentaires
| Hauteur | 1 1/8" |
|---|---|
| Projection | 1 1/8" |
| Longueur | 97" |
| Dessins CAD PDF | – |
| Dessins CAD DWG | – |
| Dessins CAD DXF | – |
| SKU | Hauteur | Projection | Longueur | Dessins CAD PDF | Dessins CAD DWG | Dessins CAD DXF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6190 | 1 1/8" | 1 1/8" | 97" | - | - | - |
Guide d'installation général
Guide d'installation pour moulures et corniches
| Hauteur | 1 1/8" |
|---|---|
| Projection | 1 1/8" |
| Longueur | 97" |
| Dessins CAD PDF | – |
| Dessins CAD DWG | – |
| Dessins CAD DXF | – |