Informations complémentaires
| Largeur | 74 3/4", 98 3/4", sur mesure |
|---|---|
| Hauteur | 25 3/4", 31 7/8", 33 3/4", 38 1/16", 41 7/8", 50 1/16", sur mesure |
| Projection | 3 1/2" |
| Pente | sur mesure, 10/12, 12/12, 8/12 |
| Dessins CAD PDF | 25124, 25126, 25128, 25132, 25134, 25136, – |
| Dessins CAD DWG | 25204, 25206, 25208, 25210, 25212, 25214, – |
| Dessins CAD DXF | -, 25282, 25284, 25286, 25288, 25290, 25292 |





