1295
Plain Square Column

Product Size and Characteristics
SKU Width Height CAD Drawings
1295-86 8″ 72″ PDFDWGDXF
1295-87 8″ 84″ PDFDWGDXF
1295-88 8″ 96″ PDFDWGDXF
1295-89 8″ 108″ PDFDWGDXF
1295-810 8″ 120″ PDFDWGDXF
1295-108 10″ 96″ -
1295-109 10″ 108″ PDFDWGDXF
1295-1010 10″ 120″ -
1295-1012 10″ 144″ -

Additional notes

10" columns are only available with the 1294-C cap.