Additional information
| Width | 12″, 5″, 7″, 9″ |
|---|---|
| Height | 108″, 90″ |
| Projection | 2 3/4″ |
| Dimensions | L:12″H:108″P:2 3/4″, L:5 3/4″H:5 1/2″P:1 3/4″, L:5″H:90″P:2 3/4″, L:6″H:7 1/8″P:2 1/4″, L:7 7/8″H:6 3/4″P:4 3/8″, L:7″H:90″P:2 3/4″, L:9″H:90″P:2 3/4″ |
| CAD PDF drawings | –, 6669, 6679, 6684, 7127 |
| CAD DWG drawings | –, 6670, 6680, 6685, 7128 |
| CAD DXF drawings | –, 6671, 6681, 6686, 7129 |




